Rodzaje siatek zbrojeniowych, waga, wymiary

Ozna­cze­nie drut mm Dłu­gość mb Sze­ro­kość mb Oczko mm Waga ar­ku­sza Waga m2 Q131A 5 5 2,15 150×150 22,5kg 2,09kg Q188 2,4×1,2 6 2,4 1,2 150×150 7,73kg 2,68kg Q188 A 6 5 2,15 150×150 32,4kg 3,01kg Q188 6×2,4 6 6 2,4 150×150 42,6kg 2,96kg Q283 6 6 2,4 100×100 63,94kg 4,44kg Q142 6 6 2,4…

Ozna­cze­nie drut mm Dłu­gość mb Sze­ro­kość mb Oczko mm Waga ar­ku­sza Waga m2
Q131A 5 5 2,15 150×150 22,5kg 2,09kg
Q188 2,4×1,2 6 2,4 1,2 150×150 7,73kg 2,68kg
Q188 A 6 5 2,15 150×150 32,4kg 3,01kg
Q188 6×2,4 6 6 2,4 150×150 42,6kg 2,96kg
Q283 6 6 2,4 100×100 63,94kg 4,44kg
Q142 6 6 2,4 200×200 32kg 2,22kg
Q335A 8 5 2,15 150×150 57,7kg 5,37kg
Q335 6×2,4 8 6 2,4 150×150 75,84kg 5,27kg
Q503 8 6 2,4 100×100 113,8kg 7,90kg
Q252 8 6 2,4 200×200 56,9kg 3,95kg
Q523 10 5 2,15 150×150 90,05kg 8,38kg
Q785 10 6 2,4 100×100 172,5kg 11,98kg
Q523 6×2,4 10 6 2,4 150×150 118,46kg 8,23kg
Q754 12 6 2,4 150X150 170,5kg 11,84kg

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *